Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D4 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | As Centre D'essais Aeronautique 1 (ASEAT1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | U.S. Ramonville Badminton 6 (USRB6) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
3 | Saint Jean Badminton Club 3 (SJBC3) | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
4 | Bad'in Fenouillet 2 (BF2) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
5 | Club De Badminton Villeneuvois 6 (CBV6) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
6 | Union Sportive De Colomiers 3 (USC3) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
7 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 (USLB4) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
8 | Avenir Fonsorbais Badminton 2 (AFB2) | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
9 | Saint-Orens Badminton 7 (SOBAD7) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/10/18 20h | Saint-Orens Badminton 7 | Ext | 0 / 7 | Rene Cassin |
J 2 | 23/11/18 19h | Club De Badminton Villeneuvois 6 | Ext | 2 / 4 | M.Ostermeyer |
J 3 | 07/12/18 20h | Avenir Fonsorbais Badminton 2 | Dom | 3 / 3 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 4 | 13/12/18 20h | Union Sportive De Colomiers 3 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 5 | 17/01/19 20h | U.S. Ramonville Badminton 6 | Ext | 6 / 1 | Gymnase de l'ENFA |
J 6 | 01/02/19 20h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Dom | 4 / -1 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 7 | 15/02/19 20h | Bad'in Fenouillet 2 | Dom | 5 / 2 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 9 | 05/04/19 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 | Dom | 5 / 2 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LACLAVERIE Philippe
07062345 | Veteran 5
37251 | 25079 | 15368
RICHETON Nadége
06820431 | Veteran 2
18174 | 15167 | 10979
CERVI Nathalie
07113264 | Veteran 1
17230 | 11426 | 13157
LESCURE Céline
07145464 |
47229 | 47229 | 47229
ROUMASEILLE Amandine
07010339 | Veteran 1
12532 | 12160 | 11800
MALRIEU Helene
06631950 |
47229 | 47229 | 47229
DALAC Arnaud
07153255 | Veteran 1
16130 | 26240 | 22557
BLEY Clement
06752476 |
94210 | 94210 | 94210
SIRE Jerome
07088711 |
94210 | 94210 | 94210
NOLEO Philippe
07145615 |
94210 | 94210 | 94210
DANCAUSSE Regis
07094992 | Veteran 3
24606 | 11858 | 11861
RICHETON Cedric
07016634 | Veteran 1
63381 | 59352 | 57267
GUERREIRO DOS SANTOS Natalino
06896730 | Veteran 4
21890 | 17716 | 15732