Match | Club De Badminton Villeneuvois 6 | Saint Jean Badminton Club 3 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | BOUTET Nil - P11 | GUERREIRO DOS SANTOS Natalino - D9 | 12-21 9-21 |
SH 2 | BLAISE Timothée - NC | BLEY Clement - P12 | 14-21 21-13 21-19 |
SD 1 | HUMAYOU Pauline - NC | MALRIEU Helene - P11 | 17-21 9-21 |
SD 2 | WALLACH Chloe - NC | LESCURE Céline - P10 | 21-00 21-00 WO |
DH 1 | BLAISE Timothée
- NC
TAUZY Anthony - NC |
DALAC Arnaud
- P11
SIRE Jerome - D9 |
15-21 21-10 16-21 |
DD 1 | MUNOZ Sandrine
- NC
WALLACH Chloe - NC |
CERVI Nathalie
- P10
MALRIEU Helene - P12 |
13-21 16-21 |
MX 1 | TAUZY Anthony
- NC
MUNOZ Sandrine - NC |
DANCAUSSE Regis
- D9
LESCURE Céline - P10 |
7-21 5-21 |
Rencontre remportée par Saint Jean Badminton Club 3 sur le score de 4 à 2.