Match | Auterive Badminton Club 2 | Saint Jean Badminton Club 3 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LAMOTTE Yannick - D1 | BARAN Frédéric - D3 | 16-21 19-21 |
SH 2 | MANAZZON Pierre - D4 | DE GRENIER Guilhem - D4 | 21-15 16-21 18-21 |
SD 1 | LAFFITTE Marion - D4 | DE GRENIER Laetitia - D3 | 21-11 21-17 |
SD 2 | CAMUS Séverine - D4 | LARDEUX Sandra - D4 | 21-18 21-13 |
DH 1 | LAMOTTE Yannick
- D3
GRENON Lucas - NC |
DE GRENIER Guilhem
- D4
BARAN Frédéric - D4 |
19-21 18-21 |
DD 1 | CAMUS Séverine
- D3
LAFFITTE Marion - D4 |
DE GRENIER Laetitia
- D4
GARANT Lucie - NC |
15-21 21-18 21-14 |
MX 1 | BATAILLE Benoît
- D4
LAFFITTE Marion - D4 |
DE GRENIER Guilhem
- D4
DE GRENIER Laetitia - D3 |
15-21 18-21 |
Rencontre remportée par Saint Jean Badminton Club 3 sur le score de 4 à 3.