Match | Saint Jean Badminton Club 5 | Volant Saint Martin 3 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | JEAN MARIE Jeremy - D4 | DEMEULENAERE Thibault - NC | 21-17 21-16 |
SD 1 | GOUBLE Laetitia - NC | CRESPI Laureen - NC | 4-21 3-21 |
SH 2 | FARRUGIA Matthieu - NC | MOTHE Damien - NC | 17-21 12-21 |
SD 2 | DURIEU Julie - NC | GRUMIER Cecile - NC | 21-17 21-11 |
DH 1 | JEAN MARIE Jeremy
- D4
FARRUGIA Matthieu - NC |
GOUJON Julien
- NC
MOTHE Damien - NC |
26-24 15-21 21-8 |
DD 1 | AMARI Isabelle
- NC
RICHETON Nadége - NC |
MACHADO Aurore
- NC
DULAC Claire - NC |
15-21 14-21 |
MX 1 | JEAN MARIE Jeremy
- D4
AUDRERIE Helene - NC |
GOUJON Julien
- NC
GRUMIER Cecile - NC |
21-11 14-21 21-16 |
Rencontre remportée par Saint Jean Badminton Club 5 sur le score de 4 à 3.