Match | Blagnac Badminton Club 5 | Saint Jean Badminton Club 5 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | CHASSAGNE Damien - NC | JEAN MARIE Jeremy - D4 | 19-21 21-14 21-18 |
SD 1 | ESTINGOY Adriana - NC | AMARI Isabelle - NC | 21-5 21-7 |
SH 2 | FRANC Florian - NC | ESCUDIE Christophe - NC | 21-15 18-21 21-17 |
SD 2 | COURMONT Laetitia - NC | DURIEU Julie - NC | 21-12 21-11 |
DH 1 | CHASSAGNE Damien
- NC
MIROUX Fabien - NC |
MAILLARD Ludovic
- NC
FARRUGIA Matthieu - NC |
16-21 21-17 20-22 |
DD 1 | RAUFAST Alizee
- NC
COURMONT Laetitia - NC |
GOUBLE Laetitia
- NC
AMARI Isabelle - NC |
21-10 21-07 |
MX 1 | GERMAIN David
- NC
ESTINGOY Adriana - NC |
MAILLARD Ludovic
- NC
DURIEU Julie - NC |
21-16 21-15 |
Rencontre remportée par Blagnac Badminton Club 5 sur le score de 6 à 1.