Match | Bad a Labege 1 | Saint Jean Badminton Club 3 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | ZIZI Martin - D3 | BARAN Frédéric - D2 | 15-21 21-07 21-16 |
SH 2 | BAILLET Alex - D4 | DE GRENIER Guilhem - D4 | 15-21 21-14 21-19 |
SD 1 | LECOU Laetitia - C4 | LARDEUX Sandra - D4 | 21-04 21-05 |
SD 2 | BOURRICAUD Céline - NC | DE GRENIER Laetitia - D4 | 14-21 09-21 |
DH 1 | HUOT Romain
- D4
ZIZI Martin - D4 |
POUPONNOT Gaël
- NC
DE GRENIER Guilhem - D4 |
22-20 21-17 |
DD 1 | BOURRICAUD Céline
- NC
KIEU Thu nga - NC |
DE GRENIER Laetitia
- D4
GARANT Lucie - NC |
11-21 14-21 |
MX 1 | BAILLET Alex
- D4
LECOU Laetitia - D4 |
DE GRENIER Guilhem
- D4
DE GRENIER Laetitia - D4 |
17-21 12-21 |
Rencontre remportée par Bad a Labege 1 sur le score de 4 à 3.