Match | Saint-Orens Badminton 8 | Saint Jean Badminton Club 6 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | FIRTH Brendan - P11 | LE GUILLOU Jean-yves - P12 | 21-11 21-10 |
SH 2 | MOIROD Frédéric - P12 | BAJODEK David - P12 | 21-10 16-21 17-21 |
SD 1 | HIRIGOYEN Margot - P10 | VINCENT Laetitia - P10 | 21-6 21-5 |
SD 2 | VINGERDER Dinara - P10 | CERVANTES Sophie - P12 | 21-13 21-16 |
DH 1 | MOIROD Frédéric
- P12
KIEFTENBURG Eric - P11 |
PAULO Gilles
- P12
LE GUILLOU Jean-yves - P12 |
21-9 21-14 |
DD 1 | CHANTEPIE Louise
- P10
HIRIGOYEN Margot - P10 |
ARCIZET Charlotte
- P11
VINCENT Laetitia - P11 |
21-9 21-3 |
MX 1 | FIRTH Brendan
- P12
VINGERDER Dinara - P12 |
MARQUES Serge
- P10
MALET Isabelle - P10 |
21-15 17-21 21-12 |
Rencontre remportée par Saint-Orens Badminton 8 sur le score de 6 à 1.