Match | Saint Jean Badminton Club 2 | Olympe Badminton Club 2 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LANFRIT Guillaume - R6 | REIPERT Antoine - P10 | 21-18 21-07 |
SH 2 | TRAN Trung hau - D8 | HUGUES Paul - P11 | 16-21 13-21 |
SD 1 | GARNIER Céline - D7 | MARTY Floriane - D9 | 22-20 21-23 21-13 |
SD 2 | MESTRE Marine - P11 | FIJAS Magdalena - P10 | 11-21 10-21 |
DH 1 | LACLAVERIE Hervé
- D7
FITAN Maxime - D7 |
BAYOL Guillaume
- D8
SUN Liyan - P11 |
21-11 21-18 |
DD 1 | PONS Valérie
- P10
GARRIGUES Florence - P11 |
MARTY Floriane
- D8
SCARBONCHI Julie - P11 |
16-21 09-21 |
MX 1 | DANCAUSSE Regis
- D9
BUSNEL Benedicte - D9 |
EBERHARDT Wilfried
- D8
FIJAS Magdalena - D8 |
12-21 21-18 17-21 |
Rencontre remportée par Olympe Badminton Club 2 sur le score de 4 à 3.