Match | Saint Jean Badminton Club 1 | Badminton Club de Castanet 1 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | SEGOT Jean-baptiste - R5 | GALLET Gauderic - R6 | 21-15 21-11 |
SH 2 | CARO Thibert - R6 | TORRECILLAS Quentin - P12 | 21-15 19-21 20-22 |
SD 1 | BOUICHOU Chrystèle - R6 | JACQUIN Anaïs - D8 | 21-14 21-13 |
SD 2 | JACOLIN Myriam - D7 | BONTE Juliette - D8 | 17-21 21-15 21-19 |
DH 1 | GAIGNEUR Thomas
- R5
GOULEVANT Clément - D7 |
FRANCOISE Sébastien
- D7
VITIOURINE Jerome - R5 |
21-19 22-24 22-24 |
DD 1 | BOUICHOU Chrystèle
- R6
BURGLIN Valérie - R6 |
BONTE Juliette
- D7
SAMAIN Melanie - R5 |
19-21 15-21 |
MX 1 | GAIGNEUR Thomas
- R6
BURGLIN Valérie - D8 |
VITIOURINE Jerome
- R5
SAMAIN Melanie - R4 |
13-21 23-21 19-21 |
Rencontre remportée par Badminton Club de Castanet 1 sur le score de 4 à 3.