Match | Saint Jean Badminton Club 6 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LEFEUVRE Yoann - P10 | COUYBA Serge - P12 | 22-20 21-10 |
SH 2 | ROBERT Thomas - P10 | LIAO Yuhua - P12 | 12-21 21-16 21-12 |
SD 1 | BERARD Pauline - P12 | PERRINEAU Anais - P12 | 21-6 21-9 |
SD 2 | VROHIDES Magali - P12 | CAUQUIL Nadine - P12 | 10-21 2-21 |
DH 1 | MARTIN Frederic
- P11
ROBERT Thomas - P11 |
DEMONCHAUX-GREMEL Pierre
- P12
LIAO Yuhua - P12 |
21-12 21-12 |
DD 1 | BERARD Pauline
- P12
VIGNES Sylvie - P11 |
CAUQUIL Nadine
- P12
PERRINEAU Anais - P12 |
21-8 21-11 |
MX 1 | RIGAUD Florian
- P11
VIGNES Sylvie - P10 |
DEMONCHAUX-GREMEL Pierre
- P12
CAUQUIL Nadine - P12 |
21-11 21-8 |
Rencontre remportée par Saint Jean Badminton Club 6 sur le score de 6 à 1.