Match | Saint Jean Badminton Club 5 | Les Bauzibads 3 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | GUERREIRO DOS SANTOS Natalino - P10 | LECLERE Maxime - P10 | 21-14 21-15 |
SH 2 | RICHETON Cedric - P12 | LAVAL Sebastien - P11 | 7-21 9-21 |
SD 1 | RICHETON Nadége - P12 | ROUQUETTE Sylviane - P12 | 21-10 21-16 |
SD 2 | LESCURE Céline - NC | CRUZEL Christelle - P12 | 21-13 20-22 21-9 |
DH 1 | RICHETON Cedric
- P11
FARRUGIA Clément - P11 |
DE ALGERIA Daniel
- P12
LAVAL Sebastien - P10 |
19-21 19-21 |
DD 1 | RICHETON Nadége
- P11
LESCURE Céline - NC |
DESLANDES Lucile
- P12
ROUQUETTE Sylviane - P12 |
21-10 21-13 |
MX 1 | GUERREIRO DOS SANTOS Natalino
- P12
LESCURE Céline - NC |
LECLERE Maxime
- P12
DESLANDES Lucile - P12 |
21-19 21-17 |
Rencontre remportée par Saint Jean Badminton Club 5 sur le score de 5 à 2.