Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute-Garonne Seniors - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Université Club Bad. 1 (TUCB1) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club Appameen 1 (BCAp1) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Saint-Orens Badminton 3 (SOBAD3) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 (ASTMB2) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | Badminton Club de Castanet 1 (BCdC 1) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | Saint Jean Badminton Club 2 (SJBC2) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
7 | Olympe Badminton Club 2 (OBC2) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/14 20h | Toulouse Université Club Bad. 1 | Ext | 7 / 0 | Toulouse Université Club Bad |
J 2 | 03/11/14 20h | Saint-Orens Badminton 3 | Dom | 0 / 7 | Saint Jean Badminton Club |
J 4 | 02/12/14 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 | Ext | 7 / 0 | A.s. Toulouse Mirail Badminton |
J 5 | 17/12/14 20h | Badminton Club Appameen 1 | Dom | 1 / 6 | Badminton Club Appameen |
J 6 | 12/01/15 20h | Badminton Club de Castanet 1 | Ext | 5 / 2 | Saint Jean Badminton Club |
J 7 | 26/01/15 20h | Olympe Badminton Club 2 | Dom | 4 / 3 | Saint Jean Badminton Club |
J 0 | 23/03/15 19h | Toulouse Université Club Bad. 4 | Dom | 4 / 4 | . |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RAUZY Julien
00276414 | Veteran 2
13628 | 11788 | 20891
WARNAULT Matthieu
06951046 |
94210 | 94210 | 94210
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | Veteran 4
39253 | 15413 | 30613
GUTTER Laurent
00338015 | Veteran 4
19423 | 30007 | 29948
DELIERRE Charles
00349054 | Veteran 4
41551 | 40130 | 32997
GERBIER Ivan
00408056 |
94210 | 94210 | 94210
GRIEU Jerome
06573540 | Veteran 3
54647 | 54355 | 45232
CHAMBERT Romain
06516584 |
94210 | 94210 | 94210
KALFON Julien
00548491 | Senior
2818 | 1157 | 2897
SEGOT Jean-baptiste
06482882 | Veteran 4
4831 | 6073 | 4886
GARRIGUES Florence
06951021 | Veteran 2
12532 | 9505 | 10303
PARDES Sonia
06951030 |
47229 | 47229 | 47229
DESLANDES Sandrine
00414519 |
47229 | 47229 | 47229
MESTRE Marine
06752477 | Senior
16410 | 16893 | 22633
HERVE Sandrine
06700092 |
47229 | 47229 | 47229
VINCENT Céline
06735431 |
47229 | 47229 | 47229