Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute-Garonne Vétérans - . POULE A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Jean Badminton Club - DREAM TEAM (SJBC-1) | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Muret/VET (BM 31) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
3 | A.s. Ayguesvivoise/VET (ASA-1) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | Union Sportive De Colomiers/VET (U.S.C.-1) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
5 | As Centre D'essais Aeronautique - VET.1 (ASEAT-1) | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
6 | Club De Badminton Villeneuvois/VET (CBV-2) | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
7 | Badminton Club de Fontenilles (BCF-1) | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
8 | Tlse Olymp.aerospatiale club2 (TOAC VET2) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 28/10/14 00h | Club De Badminton Villeneuvois/VET | Ext | 1 / 6 | CBV |
J 2 | 22/11/14 00h | Badminton Club de Fontenilles | Ext | 0 / 7 | . |
J 4 | 14/01/15 00h | Tlse Olymp.aerospatiale club2 | Dom | 7 / 0 | . |
J 3 | 26/01/15 00h | As Centre D'essais Aeronautique - VET.1 | Dom | 7 / 0 | . |
J 5 | 18/02/15 00h | A.s. Ayguesvivoise/VET | Ext | 3 / 4 | . |
J 6 | 30/03/15 00h | Badminton Muret/VET | Ext | 2 / 5 | . |
J 7 | 11/05/15 00h | Union Sportive De Colomiers/VET | Dom | 7 / -7 | . |
J 1 | 28/05/15 00h | Tlse Olymp.aerospatiale club 1 | Dom | 4 / 3 | ST JEAN |
J 1 | 16/06/15 00h | Volant Intrepide Saint Pierrin/VET | Ext | 1 / 6 | VIP |
J 1 | 18/06/15 00h | Club De Badminton Villeneuvois/VET | Ext | 3 / 4 | CBV1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PEDERSEN Sten
00391527 |
94210 | 94210 | 94210
CHECCARELLI David
00114259 | Veteran 4
28666 | 15432 | 9628
SARRAUTE Viravanh
00510024 | Veteran 4
12016 | 7487 | 7394
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | Veteran 4
39253 | 15413 | 30613
BURGLIN Valérie
00267217 | Veteran 4
3845 | 3296 | 3235
VANDELLE Pascal
00371034 | Veteran 5
14137 | 12947 | 12469
SEGOT Jean-baptiste
06482882 | Veteran 4
4831 | 6073 | 4886
BOUICHOU Chrystèle
06516583 | Veteran 3
3812 | 3775 | 2705
JACOLIN Myriam
00259525 | Veteran 3
3296 | 3050 | 4239
VINCENT Dominique
00002629 |
94210 | 94210 | 94210
PARDES Sonia
06951030 |
47229 | 47229 | 47229
DELIERRE Charles
00349054 | Veteran 4
41551 | 40130 | 32997