Historique des résultats de vos équipes
[31] IC Départementaux Haute Garonne Séniors - D2 POULE C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Université Club Bad. 1 (TUCB1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 (ASTMB2) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Saint Jean Badminton Club 2 (SJBC2) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 1 (BVL1) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | Nailloux Badminton Club 2 (NBC2) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 06/11/13 20h | Toulouse Université Club Bad. 1 | Dom | 0 / 7 | 31 |
J 3 | 27/11/13 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 1 | Ext | 4 / 3 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 1 |
J 4 | 10/12/13 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 | Ext | 5 / 2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 |
J 5 | 20/12/13 20h | Nailloux Badminton Club 2 | Dom | 5 / 2 | Nailloux Badminton Club 2 |
J 7 | 27/01/14 20h | Toulouse Université Club Bad. 1 | Ext | 3 / 4 | Saint Jean Badminton Club 2 |
J 265 | 10/02/14 19h | Union Sportive De Colomiers 5 | Dom | 8 / 0 | Saint Jean Badminton Club 2 |
J 8 | 17/02/14 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 1 | Dom | 5 / 2 | Saint Jean Badminton Club 2 |
J 264 | 17/03/14 19h | Toulouse Université Club Bad. 2 | Ext | 2 / 6 | |
J 9 | 17/03/14 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 | Dom | 3 / 4 | Saint Jean Badminton Club 2 |
J 10 | 24/03/14 20h | Nailloux Badminton Club 2 | Ext | 0 / 7 | Saint Jean Badminton Club 2 |
J 263 | 14/04/14 19h | Olympe Badminton Club 1 | Ext | 7 / 1 | Saint Jean |
J 266 | 26/04/14 19h | ? | Dom | / |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARAN Frédéric
06465198 | Veteran 3
11270 | 10756 | 6095
MOUSSADY Aniss
06882878 |
94210 | 94210 | 94210
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | Veteran 4
39253 | 15413 | 30613
GUTTER Laurent
00338015 | Veteran 4
19423 | 30007 | 29948
POUPONNOT Gaël
06604816 |
94210 | 94210 | 94210
BAGGIO Camille
00485040 |
47229 | 47229 | 47229
BURGLIN Valérie
00267217 | Veteran 4
3845 | 3296 | 3235
MORLAT-MARTOS Magalie
00404117 |
47229 | 47229 | 47229
MESTRE Marine
06752477 | Senior
16410 | 16893 | 22633