Historique des résultats de vos équipes
[31] IC Départementaux Haute Garonne Séniors - D4 POULE A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac Badminton Club 3 (BBC3) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Union Sportive De Colomiers 5 (U.S.C.5) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club de Fontenilles 1 (BCF1) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Association Badminton Croix Daurade 1 (ABCD1) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | Saint Jean Badminton Club 4 (SJBC4) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/13 21h | Union Sportive De Colomiers 5 | Ext | 6 / 1 | Union Sportive De Colomiers 5 |
J 2 | 11/11/13 19h | Blagnac Badminton Club 3 | Ext | 6 / 1 | Blagnac Badminton Club 3 |
J 3 | 25/11/13 18h | Association Badminton Croix Daurade 1 | Ext | 1 / 6 | Association Badminton Croix Daurade 1 |
J 5 | 19/12/13 20h | Badminton Club de Fontenilles 1 | Ext | 5 / 2 | Badminton Club de Fontenilles 1 |
J 6 | 13/01/14 20h | Union Sportive De Colomiers 5 | Dom | 2 / 5 | Saint Jean Badminton Club 4 |
J 266 | 20/01/14 19h | Olympe Badminton Club 3 | Ext | 6 / 2 | Olympe Badminton Club 3 |
J 7 | 03/02/14 20h | Blagnac Badminton Club 3 | Dom | 0 / 7 | Saint Jean Badminton Club 4 |
J 8 | 17/02/14 20h | Association Badminton Croix Daurade 1 | Dom | 3 / 4 | Saint Jean Badminton Club 4 |
J 10 | 24/03/14 20h | Badminton Club de Fontenilles 1 | Dom | 2 / 5 | Saint Jean Badminton Club 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JACQUES Cyrille
00429705 |
99425 | 99425 | 99425
BOURDAIS Yann
00555568 |
99425 | 99425 | 99425
TALLET Stéphan
06569229 |
99425 | 99425 | 99425

VANDELLE Pascal
00371034 | Veteran 5
15358 | 14318 | 19496
GOUGEARD Christophe
00371032 | Veteran 6
60571 | 52775 | 54332
BESSIERES Brigitte
06820427 |
49955 | 49955 | 49955
DAL MASO Céline
06752468 |
49954 | 49954 | 49954
MALRIEU Helene
06631950 |
49955 | 49955 | 49955
LATOUR Pascale
00142896 |
49955 | 49955 | 49955
SENEGAS Julien
06896263 |
99425 | 99425 | 99425
BIRE Jean-françois
06516602 | Veteran 4
67992 | 55961 | 66175
CAYZAC Delphine
06903540 |
49955 | 49955 | 49955
GARDANES Grégory
00568444 |
99425 | 99425 | 99425
ROBERT Aude
06838919 |
49955 | 49955 | 49955