Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux Séniors 31 2011-2012 - D4 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Club Toulousain 5 (VCT5) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Bauzibads (FCB1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | Saint Jean Badminton Club 4 (SJBC4) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
4 | Union Sportive De Colomiers 6 (USC6) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
5 | Volant Saint Martin 2 (VSM2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | As Centre D'essais Aeronautique 2 (ASEAT2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/11 19h | Volant Saint Martin 2 | Dom | 4 / 3 | Saint Jean Badminton Club 4 |
J 2 | 15/11/11 19h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Ext | 3 / 4 | As Centre D'essais Aeronautiqu |
J 3 | 05/12/11 19h | Union Sportive De Colomiers 6 | Dom | 3 / 3 | Saint Jean Badminton Club 4 |
J 4 | 12/01/12 19h | Les Bauzibads | Ext | 3 / 2 | Les Bauzibads |
J 5 | 23/01/12 20h | Volant Club Toulousain 5 | Ext | 5 / 2 | Volant Club Toulousain 5 |
J 6 | 28/02/12 19h | Volant Saint Martin 2 | Ext | 4 / 3 | Volant Saint Martin 2 |
J 7 | 19/03/12 19h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Dom | 4 / 3 | Saint Jean Badminton Club 4 |
J 8 | 04/04/12 19h | Union Sportive De Colomiers 6 | Ext | 2 / 5 | Union Sportive De Colomiers 6 |
J 9 | 02/05/12 21h | Les Bauzibads | Dom | 6 / 1 | Saint Jean Badminton Club 4 |
J 10 | 21/05/12 19h | Volant Club Toulousain 5 | Dom | 3 / 4 | Saint Jean Badminton Club 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUCASSE Delphine
06752453 |
47229 | 47229 | 47229
CARO Thibert
00276566 | Senior
5460 | 25948 | 16936
LAREE Christel
06752469 |
47229 | 47229 | 47229
GRIEU Jerome
06573540 | Veteran 3
54647 | 54355 | 45232
DUNOUAU Christophe
00509836 |
94210 | 94210 | 94210
PROUX Celine
06752467 |
47229 | 47229 | 47229
DE GRENIER Laetitia
00548558 | Senior
25538 | 24367 | 25037
DE GRENIER Guilhem
06775796 | Senior
45263 | 30873 | 41583
JEAN MARIE Jeremy
06775793 | Veteran 1
7937 | 26777 | 10006
FARRUGIA Matthieu
00452367 | Veteran 1
30556 | 30578 | 16447
FOURNIE Yann
06798740 |
94210 | 94210 | 94210
BOUYSSOU Christel
06798743 |
47229 | 47229 | 47229