Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux Séniors 31 2011-2012 - D3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Jean Badminton Club 2 (SJBC2) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Volant Club Toulousain 4 (VCT4) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | Avenir Fonsorbais Badminton 1 (AFB1) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Badminton Saint Gaudens 2 (BSG2) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | Volant Saint Martin 1 (VSM1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/11 19h | Volant Club Toulousain 4 | Dom | 6 / 1 | SJBC2 |
J 0 | 22/11/11 19h | Les Fous du Volant Aussonnais 2 | Ext | 0 / 8 | Les Fous du Volant Aussonnais |
J 3 | 12/12/11 19h | Badminton Saint Gaudens 2 | Ext | 1 / 6 | BSG2 |
J 0 | 19/12/11 19h | Bad. Association Cornebarrieu 1 | Dom | 1 / 7 | Saint Jean Badminton Club 2 |
J 4 | 12/01/12 19h | Avenir Fonsorbais Badminton 1 | Ext | 1 / 6 | AFB1 - Gym. lycée de Fonsorbes |
J 5 | 06/02/12 19h | Volant Saint Martin 1 | Dom | 7 / 0 | SJBC2 - Espace René Cassin |
J 6 | 16/03/12 19h | Volant Club Toulousain 4 | Ext | 2 / 5 | VCT4 - Gymnase Montané |
J 8 | 02/04/12 19h | Badminton Saint Gaudens 2 | Dom | 7 / 0 | SJBC2 - Espace René Cassin |
J 9 | 14/05/12 19h | Avenir Fonsorbais Badminton 1 | Dom | 6 / 1 | SJBC2 - Espace René Cassin |
J 10 | 22/05/12 19h | Volant Saint Martin 1 | Ext | 0 / 7 | VSM1 - Chem. de Tournefeuille |
J 261 | 11/06/12 19h | Bad Club Grenadin 3 | Dom | 5 / 2 | saint jean |
J 262 | 16/06/12 09h | Bc Tournefeuille 2 | Dom | 5 / 2 | Gymnase Montane |
J 261 | 16/06/12 14h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Dom | 4 / 3 | Gymnase Montane |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SEGOT Jean-baptiste
06482882 | Veteran 4
4831 | 6073 | 4886
RAUZY Julien
00276414 | Veteran 2
13628 | 11788 | 20891
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | Veteran 4
39253 | 15413 | 30613
DEMENET Eric
00444741 | Veteran 2
21995 | 9924 | 11357
DE MENDITTE Bruno
06552071 | Veteran 3
19677 | 30299 | 8196
BAGGIO Camille
00485040 |
47229 | 47229 | 47229
GLOANEC Melanie
00448341 | Veteran 1
23284 | 26344 | 19074
MORLAT-MARTOS Magalie
00404117 |
47229 | 47229 | 47229
LIGNIERES Camille
00541189 | Veteran 3
4349 | 3298 | 4854
GUTTER Laurent
00338015 | Veteran 4
19423 | 30007 | 29948
MONNERAUD Claire
00359820 |
47229 | 47229 | 47229
JACOLIN Myriam
00259525 | Veteran 3
3296 | 3050 | 4239