Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D5 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-7) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Fous du Volant Aussonnais (FVA-2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-6) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Blagnac Badminton Club (BBC-10) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Union Sportive De Colomiers (USC-5) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Break and BAD Castelnau (BBCA-4) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/22 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 1 / 6 | Espace Alex Jany |
J 2 | 28/11/22 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Espace Alex Jany |
J 3 | 14/12/22 20h | Les Fous du Volant Aussonnais | Ext | 7 / 0 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
J 4 | 13/01/23 20h | Break and BAD Castelnau | Ext | 1 / 6 | Complexe sportif Fondada |
J 5 | 23/01/23 20h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 5 / 2 | Espace Alex Jany |
J 6 | 15/02/23 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
J 7 | 10/03/23 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
J 8 | 20/03/23 20h | Les Fous du Volant Aussonnais | Dom | 1 / 6 | Espace Alex Jany |
J 9 | 03/04/23 20h | Break and BAD Castelnau | Dom | 4 / 3 | Espace Alex Jany |
J 10 | 20/04/23 19h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 6 / -1 | Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CABOCHE Jérémy
06554525 |
99424 | 99424 | 99424
BARAN Uldrich
07358041 | Veteran 2
66616 | 52775 | 63837
DAFFIS Christian
00231530 | Veteran 3
27049 | 37980 | 38628
FAVROT Julien
07427174 | Veteran 3
60348 | 43837 | 47063
MARQUIS Maxime
07425419 |
99425 | 99425 | 99425
JEAN MARIE Nicolas
06820443 |
99425 | 99425 | 99425

PATTE Geoffrey
06678160 | Senior
28458 | 22156 | 18349
VIELFAURE Jean-baptiste
07425429 |
99425 | 99425 | 99425
NADOUCE-COSTA Ambre
07426181 |
49955 | 49955 | 49955
SCREVE Fanny
07425424 |
49954 | 49954 | 49954
VOISIN Julie
06576787 | Veteran 2
19965 | 16950 | 24583