Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D4 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Muret (BM-2) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Volant Club Toulousain (VCT-8) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Plume Lauragaise (PL-2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | As Centre D'essais Aeronautique (ASEAT-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Blagnac Badminton Club (BBC-9) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-5) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/22 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 2 / 5 | Espace Alex Jany |
J 2 | 28/11/22 20h | As Centre D'essais Aeronautique | Dom | 3 / 4 | Espace Alex Jany |
J 3 | 07/12/22 20h | Badminton Muret | Ext | 6 / 1 | MIRAGE 3 |
J 4 | 06/01/23 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 0 / 7 | Espace Alex Jany |
J 5 | 23/01/23 19h | Plume Lauragaise | Ext | 6 / 1 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
J 6 | 10/02/23 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
J 7 | 15/02/23 19h | As Centre D'essais Aeronautique | Ext | 5 / 2 | Gymnase ASEAT |
J 8 | 20/03/23 20h | Badminton Muret | Dom | 1 / 6 | Espace Alex Jany |
J 9 | 28/03/23 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 7 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 10 | 17/04/23 20h | Plume Lauragaise | Dom | 1 / 6 | Espace Alex Jany |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FARRUGIA Matthieu
00452367 | Veteran 1
33963 | 33525 | 21758
BIRE Jean-françois
06516602 | Veteran 4
67992 | 55961 | 66175
BUFFET Johan
07001724 | Senior
56744 | 54535 | 25676
GOUGEARD Christophe
00371032 | Veteran 6
60571 | 52775 | 54332
GOUGEARD Quentin
00408101 |
99425 | 99425 | 99425
MARQUES Serge
07016632 | Veteran 7
60953 | 47526 | 40990
MARTIN Frederic
00343419 | Veteran 3
30491 | 24465 | 32275
LACERE Christophe
06896522 | Veteran 3
53470 | 43837 | 22973
PRADIER Jeremy
07270578 |
99425 | 99425 | 99425
RAOUX Michael
07085548 |
99425 | 99425 | 99425
TIERSEN Frédéric
07145454 | Veteran 4
99425 | 99425 | 99425
DOS SANTOS Corinne
07145610 | Veteran 5
35329 | 33693 | 35313
DURIEU Julie
00452365 | Veteran 1
25704 | 25255 | 25367
LE FAUCHEUR Gwenola
06687634 | Veteran 1
16129 | 13423 | 15392
MALET Isabelle
07145907 |
49955 | 49955 | 49955
COUGNARD Martine
06887897 | Veteran 6
23822 | 19911 | 14819

RICHETON Nadége
06820431 | Veteran 2
21665 | 16241 | 15068
MURPHY Dominique
06686706 | Veteran 6
34321 | 29200 | 34070