Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D2 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-4) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-3) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Olympe Badminton Club (OBC-2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Plume Lauragaise (PL-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-4) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-3) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/22 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 7 / 0 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
J 2 | 21/11/22 20h | Olympe Badminton Club | Dom | 3 / 4 | Espace Alex Jany |
J 3 | 12/12/22 20h | Plume Lauragaise | Dom | 2 / 5 | Espace Alex Jany |
J 4 | 12/01/23 20h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 5 / 1 | Gymnase de l'ENFA |
J 5 | 16/01/23 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 2 / 5 | Espace Alex Jany |
J 6 | 30/01/23 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 1 / 6 | Espace Alex Jany |
J 7 | 17/02/23 19h | Olympe Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Gymnase Leo LAGRANGE |
J 8 | 20/03/23 19h | Plume Lauragaise | Ext | 5 / 1 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
J 9 | 27/03/23 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 0 / 7 | Espace Alex Jany |
J 10 | 14/04/23 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 6 / 1 | Rene Cassin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PONS Valérie
07072820 | Veteran 2
19280 | 17994 | 9614
CERVI Nathalie
07113264 | Veteran 1
17230 | 11426 | 13157
GARRIGUES Florence
06951021 | Veteran 2
12532 | 9505 | 10303
MESTRE Marine
06752477 | Senior
16410 | 16893 | 22633
SARTINI Aurelie
06733134 | Veteran 1
4830 | 4399 | 3601
CAPARROS Thomas
06951025 | Senior
9494 | 9702 | 17924
DELMAS Robin
07214784 | Senior
32657 | 14803 | 22076
EON Adrien
07062348 |
94209 | 94209 | 94209
DE SEABRA Julien
07081068 | Veteran 2
21000 | 8840 | 7319
GUERREIRO DOS SANTOS Natalino
06896730 | Veteran 4
21890 | 17716 | 15732
RAUZY Julien
00276414 | Veteran 2
13628 | 11788 | 20891
ORIGANO Guillaume
07114217 | Veteran 2
41197 | 26665 | 21073