Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plume Lauragaise (PL-1) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-5) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
3 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-3) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
4 | Bad a Labege (BAL-1) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5 | Nailloux Badminton Club (NBC-1) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
6 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-5) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/11/21 20h | Bad a Labege | Dom | 4 / 2 | Espace Alex Jany |
J 2 | 06/12/21 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 4 / 2 | Espace Alex Jany |
J 3 | 07/01/22 20h | Plume Lauragaise | Ext | 2 / 4 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
J 4 | 12/01/22 20h | Nailloux Badminton Club | Ext | 3 / 3 | Gymnase collège Condorcet |
J 5 | 31/01/22 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 4 / 2 | Espace Alex Jany |
J 6 | 18/02/22 21h | Bad a Labege | Ext | 3 / 3 | GYMNASE DE L'EUROPE |
J 7 | 11/03/22 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 5 / 1 | Rene Cassin |
J 8 | 28/03/22 20h | Plume Lauragaise | Dom | 3 / 3 | Espace Alex Jany |
J 9 | 11/04/22 20h | Nailloux Badminton Club | Dom | 2 / 4 | Espace Alex Jany |
J 10 | 21/04/22 19h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 5 / 1 | Gymnase de l'ENFA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
EON Adrien
07062348 |
93454 | 93454 | 93454
ORIGANO Guillaume
07114217 | Veteran 2
41197 | 26665 | 21073
GUERREIRO DOS SANTOS Natalino
06896730 | Veteran 4
21890 | 17716 | 15732
GARRIGUES Florence
06951021 | Veteran 2
12532 | 9505 | 10303
ROUMASEILLE Amandine
07010339 | Veteran 1
12532 | 12160 | 11800
PONS Valérie
07072820 | Veteran 2
19280 | 17994 | 9614
LANFRIT Guillaume
07098656 | Senior
2966 | 7565 | 6853
LACLAVERIE Hervé
06889875 | Veteran 2
8431 | 6829 | 4273
DANCAUSSE Regis
07094992 | Veteran 3
24606 | 11858 | 11861
DE SEABRA Julien
07081068 | Veteran 2
21000 | 8840 | 7319
LESTE Celine
07212294 | Veteran 3
13041 | 12707 | 6038
MESTRE Marine
06752477 | Senior
16410 | 16893 | 22633
RAUZY Julien
00276414 | Veteran 2
13628 | 11788 | 20891