Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes - Ben Ben P
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les petits Diablotins (AFB/USLB-1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Entente BBC-SOBAD (BBC/SOBAD-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Team Benjamin SJBC (SJBC-2) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Vélociraptors (VCT-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 29/02/20 10h | Entente BBC-SOBAD | Ext | 4 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 2 | 29/02/20 12h | Les petits Diablotins | Ext | 4 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 3 | 29/02/20 14h | Vélociraptors | Ext | 0 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 4 | 18/04/20 10h | Entente BBC-SOBAD | Dom | 0 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 5 | 18/04/20 12h | Les petits Diablotins | Ext | 0 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 6 | 18/04/20 14h | Vélociraptors | Dom | 0 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUQUESNE BURGLIN Flore
07273525 | Cadet 2
1316 | 1450 | 2211
DULUC Alexandre
07293767 | Cadet 2
23609 | 30873 | 32570
GERARD Valentin
07279892 |
94210 | 94210 | 94210
SOULIE Antonin
07167332 | Cadet 2
24710 | 34710 | 32997