Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D5 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympe Badminton Club 4 (OBC4) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | As Centre D'essais Aeronautique 3 (ASEAT3) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Toulouse Université Club badminton 7 (TUCB7) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
4 | Saint Jean Badminton Club 5 (SJBC5) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 (ASTMB2) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/18 19h | Toulouse Université Club badminton 7 | Ext | 6 / 1 | TUC - Gymnase Déodat de Severac |
J 2 | 20/11/18 20h | As Centre D'essais Aeronautique 3 | Ext | 5 / 2 | ASEAT |
J 3 | 03/12/18 20h | Olympe Badminton Club 4 | Dom | 3 / 4 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
J 4 | 11/12/18 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 | Ext | 2 / 5 | ASTMB - Gymnase ALBAN MINVILLE |
J 6 | 08/02/19 20h | Toulouse Université Club badminton 7 | Dom | 3 / 4 | SJBC - Gymnase René Cassin |
J 7 | 18/02/19 20h | As Centre D'essais Aeronautique 3 | Dom | 4 / 3 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
J 8 | 15/03/19 19h | Olympe Badminton Club 4 | Ext | 4 / 3 | OBC - Léo Lagrange |
J 9 | 25/03/19 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 | Dom | 3 / 4 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LACERE Christophe
06896522 | Veteran 3
48877 | 40130 | 21073
RAOUX Michael
07085548 |
94210 | 94210 | 94210
BIRE Jean-françois
06516602 | Veteran 4
62501 | 51368 | 60837
GOUGEARD Christophe
00371032 | Veteran 6
55621 | 48461 | 50115
FOURNEAU Antoine
07148019 |
94210 | 94210 | 94210
DALU Jean marc
06820433 | Veteran 4
61229 | 53438 | 60278
CARCY Frédéric
07148026 |
94210 | 94210 | 94210
LESTE Celine
07212294 | Veteran 3
13041 | 12707 | 6038
DUCRUC Charlotte
07208959 | Veteran 2
32459 | 30487 | 32456
DURIEU Julie
00452365 | Veteran 1
26522 | 19085 | 23190
MORIN Laetitia
07208967 |
47229 | 47229 | 47229
UTEZA Armelle
07087437 | Veteran 5
19630 | 13563 | 15462
GRIEU Jerome
06573540 | Veteran 3
54647 | 54355 | 45232