Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées 2015-2016 - R2 Régionale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Auscitain De Badminton (CAB) | 44 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
3 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC) | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
4 | Volant Club Toulousain (VCT) | 33 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 |
5 | Saint Jean Badminton Club (SJBC) | 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 |
6 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA) | 13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/15 10h | Volant Club Toulousain | Ext | 8 / 0 | Auch |
J 1 | 11/10/15 14h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Dom | 1 / 7 | Auch |
J 2 | 13/12/15 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 6 / 2 | Puygouzon |
J 2 | 13/12/15 14h | Club Auscitain De Badminton | Ext | 5 / 3 | Puygouzon |
J 3 | 31/01/16 10h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 0 / 8 | VCT |
J 3 | 31/01/16 14h | Volant Club Toulousain | Dom | 0 / 8 | VCT |
J 4 | 20/03/16 10h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Ext | 2 / 6 | Saint Jean |
J 4 | 20/03/16 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 4 / 4 | Saint Jean |
J 5 | 10/04/16 14h | Club Auscitain De Badminton | Dom | 2 / 6 | Ramonville |
J 5 | 10/04/16 14h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 7 / 1 | Ramonville |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CARO Thibert
00276566 | Senior
5460 | 25948 | 16936
CHECCARELLI David
00114259 | Veteran 4
28666 | 15432 | 9628
MAITREL Allan
06516609 | Senior
5235 | 3474 | 3511
BOUICHOU Chrystèle
06516583 | Veteran 3
3812 | 3775 | 2705
SARRAUTE Viravanh
00510024 | Veteran 4
12016 | 7487 | 7394
BURGLIN Valérie
00267217 | Veteran 4
3845 | 3296 | 3235
FERRETE Fréderic
00003042 | Veteran 4
2972 | 1637 | 4036
GOULEVANT Clément
06556875 |
94210 | 94210 | 94210
GALTIER Nicolas
00135843 | Veteran 3
1894 | 5989 | 5430
JACOLIN Myriam
00259525 | Veteran 3
3296 | 3050 | 4239
SEGOT Jean-baptiste
06482882 | Veteran 4
4831 | 6073 | 4886
GARROS Julien
00012733 | Veteran 3
1572 | 3530 | 4251
TONG Ho-yan
00505998 | Veteran 3
8267 | 5652 | 7354