Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute garonne sénior - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac Badminton Club (BBC) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Volant Club Toulousain (VCT) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Bc Tournefeuille (BCT) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
4 | Bad Club Grenadin (BCG) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | Saint Jean Badminton Club (SJBC) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/11/15 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 0 / 7 | Saint Jean Badminton Club |
J 2 | 27/11/15 21h | Bad Club Grenadin | Ext | 5 / 2 | Bad Club Grenadin |
J 3 | 30/11/15 20h | Bc Tournefeuille | Dom | 1 / 6 | Saint Jean Badminton Club |
J 5 | 15/01/16 19h | Blagnac Badminton Club | Ext | 7 / 0 | Blagnac Badminton Club |
J 6 | 01/02/16 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 7 / 0 | Volant Club Toulousain |
J 7 | 08/02/16 20h | Bad Club Grenadin | Dom | 3 / 4 | Saint Jean Badminton Club |
J 1 | 04/04/16 19h | Badminton Saint Gaudens 1 | Dom | 0 / 8 | Saint Jean Badminton Club |
J 10 | 04/04/16 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 1 / 6 | Saint Jean Badminton Club |
J 8 | 05/04/16 19h | Bc Tournefeuille | Ext | 6 / 1 | Bc Tournefeuille |
J 0 | 19/04/16 19h | ? | Dom | / |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHIGIONI Isabelle
06880301 |
47229 | 47229 | 47229
CHEREAU Anthony
06624540 | Veteran 2
45022 | 46555 | 48240
DE GRENIER Guilhem
06775796 | Senior
45263 | 30873 | 41583
VANDELLE Pascal
00371034 | Veteran 5
14137 | 12947 | 12469
DE GRENIER Laetitia
00548558 | Senior
25538 | 24367 | 25037
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | Veteran 4
39253 | 15413 | 30613
GARRIGUES Florence
06951021 | Veteran 2
12532 | 9505 | 10303
GUTTER Laurent
00338015 | Veteran 4
19423 | 30007 | 29948
HEUVELIN Baptiste
06951049 | Senior
53519 | 57110 | 37438
KALFON Julien
00548491 | Senior
2818 | 1157 | 2897
PARDES Sonia
06951030 |
47229 | 47229 | 47229
RAUZY Julien
00276414 | Veteran 2
13628 | 11788 | 20891
RUIZ Cécile
00426605 |
47229 | 47229 | 47229
MILLET Stéphane
06493704 |
94210 | 94210 | 94210
VINCENT Céline
06735431 |
47229 | 47229 | 47229