Equipe 3 D3 Poule B
Interclubs séniors 31 - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac Badminton Club 7 (BBC-7) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Volant Club Toulousain (VCT-7) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-3) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Bad. Association Cornebarrieu (BAC-1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | Les Fous du Volant Aussonnais (FVA-1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Les Bauzibads (FCB-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 20h | Bad. Association Cornebarrieu | Dom | 5 / 2 | Espace Alex Jany |
J 2 | 27/11/24 20h | Les Bauzibads | Ext | 3 / 4 | Salle André Gentillet |
J 3 | 13/12/24 20h | Blagnac Badminton Club 7 | Ext | 6 / 1 | Gymnase Andromède 7 terrains |
J 4 | 16/12/24 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 3 / 4 | Espace Alex Jany |
J 5 | 15/01/25 20h | Les Fous du Volant Aussonnais | Ext | 0 / 0 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
J 6 | 04/02/25 20h | Bad. Association Cornebarrieu | Ext | 0 / 0 | Complexe Pierre de Coubertin - Gymnase |
J 7 | 10/02/25 20h | Les Bauzibads | Dom | 0 / 0 | Espace Alex Jany |
J 8 | 10/03/25 20h | Blagnac Badminton Club 7 | Dom | 0 / 0 | Espace Alex Jany |
J 9 | 03/04/25 20h | Volant Club Toulousain | Ext | 0 / 0 | Gymnase Montané |
J 10 | 07/04/25 20h | Les Fous du Volant Aussonnais | Dom | 0 / 0 | Espace Alex Jany |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOGGIONE Lucas
07259756 | Senior
28719 | 30745 | 14296
CAPARROS Thomas
06951025 | Senior
9545 | 9762 | 18088
ERBA Julien
00011865 | Veteran 2
10051 | 28182 | 23003
PAINEL Nicolas
06615844 | Senior
31176 | 34899 | 39915
PUJOL Lluc
07095015 | Senior
29088 | 10096 | 15185
RAUZY Julien
00276414 | Veteran 2
13720 | 11901 | 21025
SOUCASSE Julien
06923904 | Veteran 1
14858 | 7611 | 6513
ROBERT Thomas
06691910 | Veteran 1
24148 | 14153 | 6992
GARRIGUES Florence
06951021 | Veteran 2
15181 | 9625 | 10365
BUSNEL Benedicte
06597312 | Veteran 1
14555 | 8716 | 9645
ROUMASEILLE Amandine
07010339 | Veteran 1
12618 | 12509 | 11067
COMBIER Emilie
06771597 | Senior
24755 | 26826 | 20149
PONS Valérie
07072820 | Veteran 2
19936 | 18091 | 10670