Equipe 1 IDJ CD 31 Cadet Promotion
Interclubs Jeunes Comité 31 2024-2025 - IDJ CD 31 Cadet Promotion
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFB Cadet P (AFB31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BPC Cadet (BPC31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gumiho (VCT31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Cadets de Muret (BM31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | P'tits Caouecs Cadet P1 (BBC31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | P'tits Caouecs Cadet P2 (BBC31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les surdoués (SJBC31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les requineaux CP (USLB31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 27/12/24 01h | AFB Cadet P | Dom | 0 / 0 | |
J 1 | 27/12/24 01h | BPC Cadet | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 27/12/24 01h | Gumiho | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 27/12/24 01h | Les Cadets de Muret | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 27/12/24 01h | P'tits Caouecs Cadet P1 | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 27/12/24 01h | P'tits Caouecs Cadet P2 | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 27/12/24 01h | Les requineaux CP | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GALLIARD Nathan
07582946 | Cadet 1
94250 | 94250 | 94250
HERITIER MENU Hugo
07603783 | Cadet 1
94250 | 94250 | 94250
COMADRAN FRIGOLA Ona
07273134 | Cadet 2
14570 | 25097 | 25155
BALLET Victor
07624304 | Cadet 1
94250 | 94250 | 94250
FARSSAC Jeremy
07500404 | Cadet 2
94250 | 94250 | 94250