Equipe 1 IDJ CD 31 Cadet Départemental
Interclubs Jeunes Comité 31 2024-2025 - IDJ CD 31 Cadet Départemental
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Cadets de Muret/Fonsorbes (BM31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CBV Cadet D (CBV31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TOAC Cadet (TOAC31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Bras Cassés (SJBC31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 3 | 27/12/24 00h | Les Cadets de Muret/Fonsorbes | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 27/12/24 00h | CBV Cadet D | Ext | 0 / 0 | |
J 1 | 27/12/24 00h | TOAC Cadet | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 27/12/24 00h | ? | Dom | / |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DULUC Alexandre
07293767 | Cadet 2
23840 | 31111 | 32765
FAVROT Florent
07273531 | Cadet 1
10989 | 12494 | 20498
VAN DE GEUCHTE Axel
07425427 | Cadet 1
19611 | 43131 | 36773
MERLOZ Julie
07268837 | Minime 2
5908 | 8834 | 13076
SOULIE Antonin
07167332 | Cadet 2
24930 | 34951 | 33196
GILLES Clement
07208966 | Minime 2
4435 | 10834 | 8632