Equipe 1 ES POULE B
Interclubs vétérans - ES POULE B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASAVET (ASAVET-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | BadALabege - veterans (BALV-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | CBV VETERAN 3 (CBVV3-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | SoBad Vétérans (SOBADVET-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | AFB-V1 (AFBV1-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | PLV1 (PLV1-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | SJBCVET2 (SJBCVET2-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | BM Vétérans (BMV-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/11/24 20h | ASAVET | Dom | 0 / 7 | Gymnase Complexe Sportif |
J 2 | 06/12/24 20h | SoBad Vétérans | Dom | 1 / 5 | Rene Cassin |
J 3 | 06/01/25 20h | CBV VETERAN 3 | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 20/01/25 20h | PLV1 | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 10/02/25 20h | AFB-V1 | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 24/03/25 20h | BadALabege - veterans | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 17/04/25 20h | BM Vétérans | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FAURE Alexandre
00564261 | Veteran 1
94250 | 94250 | 94250
BOUCHERES Sebastien
00240184 | Veteran 3
43525 | 32865 | 44410
RICHETON Nadége
06820431 | Veteran 2
18283 | 15260 | 11045
FAVROT Julien
07427174 | Veteran 3
55821 | 40410 | 43347
ROUMASEILLE Amandine
07010339 | Veteran 1
12618 | 12509 | 11067
KALFON Yvan
06505777 | Veteran 6
52023 | 34951 | 33196
GUERIN-CANON Carole
06664171 | Veteran 5
28291 | 28071 | 23311
DAFFIS Christian
00231530 | Veteran 3
24606 | 34951 | 35580
SCHOPWINKEL Stéfan
00390035 | Veteran 6
59891 | 43700 | 56507
LE FAUCHEUR Gwenola
06687634 | Veteran 1
12618 | 15260 | 16943
FAISCA Nicole
07603233 | Veteran 4
47243 | 47243 | 47243
VILLAIN Mallorie
07118468 | Veteran 3
96457 | 97103 | 124720
VINCENT Laetitia
07086801 | Veteran 2
17584 | 21754 | 16184
LETARD Vincent
06706865 | Veteran 3
94250 | 94250 | 94250